Молот ковочный пневматический МА4136

Технические характеристики молота МА4136
Параметр | Значение |
Номинальный вес падающих частей, кг | 400 |
Число ударов бойка в минуту | 142 |
Эффективная кинетическая энергия падающих частей при ударе (не менее), кгм | 1100 |
Расстояние от оси бабы до станины, мм | 530 |
Расстояние от зеркала нижнего бойка до нижней кромки боксы бабы, мм | 370 |
Размер зеркала бойков, мм, длина/ширина | 250/90 |
Высота зеркала нижнего бойка над уровнем пола, мм | 750 |
Диаметр рабочего цилиндра, мм | 480 |
Диаметр цилиндра компрессора, мм | 480 |
Ход поршня компрессора, мм | 390 |
Ход бабы (наибольший), мм | 640 |
Оптимальное проковываемое сечение заготовки, мм
|
100 115 |
Габаритные размеры, мм
|
3020 1320 2700 |
Масса, кг, с шаботом | 13000 |